新聞資訊
昆明市40SGB9-30防爆管道泵
日期:2025-09-30 22:19
瀏覽次數:1837
摘要:
昆明市40SGB9-30防爆管道泵用途
SGB防爆管道泵適用于輸送無腐蝕性液體,有甲烷或煤礦井下固定設備I類及工廠IIA、II B級,溫度組別為 T1、T2、T3、T4組存在爆炸性混合物的其它工業場所。使用溫度80℃以下。
昆明市40SGB9-30防爆管道泵參數
昆明市40SGB9-30防爆管道泵使用須知
SGB防爆管道泵適用于輸送無腐蝕性液體,有甲烷或煤礦井下固定設備I類及工廠IIA、II B級,溫度組別為 T1、T2、T3、T4組存在爆炸性混合物的其它工業場所。使用溫度80℃以下。
昆明市40SGB9-30防爆管道泵參數
| 型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kw) | 轉速 (r/min) | 電壓 (v) |
| 15SGB1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 0.12 | 2900 | 220 |
| 20SGB2-8 | 20 | 2 | 8 | 0.12 | ||
| 20SGB3-14 | 20 | 3 | 14 | 0.25 | ||
| 25SGB2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 0.25 | ||
| 25SGB4-20 | 25 | 4 | 20 | 0.75 | ||
| 32SGB5-20 | 32 | 5 | 20 | 0.75 | ||
| 40SGB5-8 | 40 | 5 | 8 | 0.75 | ||
| 40SGB6-20 | 40 | 6 | 20 | 0.75 | ||
| 50SGB10-15 | 50 | 10 | 15 | 0.75 | ||
| 25SGB4-20 | 25 | 4 | 20 | 0.75 | 380 | |
| 25SGB6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 1.5 | ||
| 32SGB5-20 | 32 | 5 | 20 | 0.75 | ||
| 32SGB8-30 | 32 | 8 | 30 | 1.5 | ||
| 40SGB6-20 | 40 | 6 | 20 | 0.75 | ||
| 40SGB9-30 | 40 | 9 | 30 | 1.5 | ||
| 40SGB15-50 | 40 | 15 | 50 | 4 | ||
| 50SGB10-15 | 50 | 10 | 15 | 0.75 | ||
| 50SGB15-30 | 50 | 15 | 30 | 2.2 | ||
| 50SGB16-50 | 50 | 16 | 50 | 4 | ||
| 50SGB20-65 | 50 | 20 | 65 | 7.5 | ||
| 50SGB25-80 | 50 | 25 | 80 | 15 | ||
| 50SGB30-100 | 50 | 30 | 100 | 22 | ||
| 65SGB30-15 | 65 | 30 | 15 | 2.2 | ||
| 65SGB30-27 | 65 | 30 | 27 | 4 | ||
| 65SGB30-50 | 65 | 30 | 50 | 7.5 | ||
| 65SGB40-80 | 65 | 40 | 80 | 18.5 | ||
| 80SGB35-20 | 80 | 35 | 20 | 4 | ||
| 80SGB50-30 | 80 | 50 | 30 | 7.5 | ||
| 80SGB60-50 | 80 | 60 | 50 | 15 | ||
| 80SGB70-80 | 80 | 70 | 80 | 22 | ||
| 80SGB55-100 | 80 | 55 | 100 | 30 | ||
| 100SGB40-18 | 100 | 40 | 18 | 4 | ||
| 100SGB50-30 | 100 | 50 | 30 | 7.5 | ||
| 100SGB60-50 | 100 | 60 | 50 | 15 | ||
| 100SGB75-78 | 100 | 75 | 78 | 22 | ||
| 100SGB100-60 | 100 | 100 | 60 | 30 | ||
| 100SGB55-100 | 100 | 55 | 100 | 30 | ||
| 125SGB80-18 | 125 | 80 | 18 | 7.5 | 1450 | |
| 150SGB100-15 | 150 | 100 | 15 | 7.5 | ||
| 150SGB140-26 | 150 | 140 | 26 | 18.5 | ||
| 150SGB200-50 | 150 | 200 | 50 | 37 | ||
| 200SGB200-20 | 200 | 200 | 20 | 18.5 | ||
| 200SGB200-44 | 200 | 200 | 44 | 37 |
1、進口管水壓不大于3公斤/厘米2。
2、水質為清水,不應有纖維或固體顆粒,對熱水應為軟水。
3、介質溫度:冷水不低于0℃。
4、周圍環境溫度不超過±45℃。
5、電源電壓為380V,部分為220V。
上海希倫流體科技有限公司制造管道泵 離心泵
