新聞資訊
25GDL立式多級管道泵技術性能
日期:2025-10-01 18:58
瀏覽次數:1372
摘要:
25GDL立式多級管道泵技術性能
| 型號 | 級數 | 流量 (m3/h) | 揚程 (M) | 轉速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 效率 (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH) | 重量 |
| 25GDL2-12 | 3 | 1.4 2 2.4 | 36 | 2900 | 1.1 | 23 30 32 | 2.9 | 58 |
| 4 | 48 | 1.1 | 2.9 | 62 | ||||
| 5 | 60 | 2 | 2.9 | 68 | ||||
| 6 | 72 | 2 | 2.9 | 72 | ||||
| 7 | 84 | 2 | 2.9 | 78 | ||||
| 8 | 96 | 2.2 | 2.9 | 82 | ||||
| 9 | 108 | 2 | 2.9 | 86 | ||||
| 10 | 120 | 3 | 2.9 | 98 | ||||
| 11 | 132 | 3 | 2.9 | 102 | ||||
| 12 | 144 | 3 | 2.9 | |||||
| 13 | 156 | 4 | 2.9 | |||||
| 14 | 168 | 4 | 2.9 | |||||
| 15 | 180 | 4 | 2.9 |
50 GDL 12 - 15×5
50 – 泵進出口直徑 (mm)
GDL – 立式多級管道離心泵
12 – 泵設計流量 (m3/h)
15 – 泵設計點單級揚程 (m)
